+7-9654981355
tertsh@mail.ru
23.07.2020
ЗАСУХА ПОКАЗАЛА ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СИЛУ НАШИХ СЕМЯН
ПИОНЕР В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЧАСТО НЕ ПЕРВЫЙ
А ЭТО НАШИ ГИБРИДЫ
| Гибрид | ФАО | Кол-во 1 п.ед. (тыс.шт.) | Рекомендуемая густота сева тыс.шт/га |
Цена: руб/п.ед. |
| СЕМЕНА КУКУРУЗЫ МОНСАНТО | ||||
| ДКС 3939 | 320 | 80 | 70 | 10 500 |
| ДКС 3511 | 330 | 80 | 65 | 10 500 |
| ДКС 4014 | 340 | 80 | 65 | 10 500 |
| ДКС 5007 | 420 | 80 | 60 | 10 500 |
| СЕМЕНА КУКУРУЗЫ ЛИМАГРЕЙН | ||||
| АДЭВЕЙ | 300 | 50 | 75 | |
| ЛГ 3350 | 340 | 50 | 68 | |
| ЛГ 30315 | 280 | 50 | 75 | |
| СЕМЕНА КУКУРУЗЫ МАЙСАДУР | ||||
| МАS 10.A | 160 | 50 | 75 | |
| МАS 13.B | 170 | 50 | 75 | |
| МАS 12.P | 180 | 50 | 75 | |
| МАS 14.Г | 190 | 50 | 75 | |
| МАS 18.Л | 200 | 50 | 75 | |
| МАS 23.К | 220 | 50 | 70 | |
| MAS 20.F | 230 | 50 | 70 | |
| MAS 25.T | 240 | 50 | 70 | |
| MAS 39.BCK | 330 | 50 | 70 | |
| MAS 38.D | 340 | 50 | 70 | |
| MAS 39.T | 350 | 50 | 70 | |
| MAS 37.B | 360 | 50 | 70 | |
| MAS 47.П | 420 | 50 | 68 | |
| MAS 53.Б | 460 | 50 | 65 | |
| MAS 55.Ф | 480 | 50 | 60 | |
| СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА ЛИМАГРЕЙН | ||||
| ЛГ 5543 КЛ | 150 | 55 | ||
| ЛГ 5555 КЛП | 150 | 55 | ||
E-mail: tertsh@iCloud.com, тел. 8-9654981355
С уважением директор ООО «Терра-Хим»
Аслан Хасанович Тарчоков